Daniel Cattin, non content de nous avoir préparé de splendides parcours, a écrit un excellent article décrivant notre randonnée.
Voici la liste des cols escaladés au cours de cette randonnée :
date | étape | Code | Nom |
Altitude (m) |
vendredi 18 mai | Merlines – Picherande | FR-63-1149 | Col de la Soeur | 1149 |
samedi 19 mai | Picherande –
Riom es Montagne |
FR-63-1155 | Col de la Chaumoune | 1155 |
FR-15-1225 | Col de Montgreleix | 1225 | ||
FR-15-1141 | Col de la Malmouche | 1141 | ||
FR-15-1097 | Col de la Rieu | 1097 | ||
lundi 21 mai | Maussac | FR-19-0901 | Col de la Blanche | 901 |
mardi 22 mai | Maussac – Treignac | FR-19-0854 | Col de Lestards | 849 |
FR-19-0824 | Col des Géants | 824 | ||
FR-19-0809 | Col du Bos | 809 | ||
jeudi 24 mai | Tarnac – Merlines | FR-19-0915 | Col de la Croix de la Mission | 909 |
FR-23-0828 | Col du Massoubre | 817 |
et voici quelques photos.
Commentaires récents